HOME > Cosa puoi fare tu > Servizio civile > Servizio Civile Universale > Servizio Civile Universale: bando 2024 > PROGETTI E SEDI
PROGETTI E SEDI
We reSCUe Ponente
>>SCARICA QUI IL PROGETTO
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | PROV | CODICE SEDE | POSTI | n. GMO |
1 | P.A. CROCE BIANCA IMPERIA | IMPERIA | IM | 149035 | 5 | 2 |
2 | P.A. CROCE BIANCA PORNASSIO | PORNASSIO | IM | 212888 | 2 | 0 |
3 | P.A. MATUZIA EMERGENZA ODV SANREMO | SANREMO | IM | 225727 | 2 | 0 |
4 | CROCE VERDE INTEMELIA VENTIMIGLIA | VENTIMIGLIA | IM | 149027 | 5 | 2 |
5 | P.A. CROCE BIANCA GINO MONTESI ALASSIO | ALASSIO | SV | 148344 | 3 | 1 |
6 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA | ALBENGA | SV | 149104 | 6 | 2 |
7 | P.A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE | ALBISOLA SUPERIORE | SV | 148590 | 6 | 2 |
8 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA | ALBISSOLA MARINA | SV | 148508 | 6 | 2 |
9 | P.A. CROCE BIANCA ALTARE | ALTARE | SV | 149987 | 3 | 1 |
10 | P.A. CROCE BIANCA ANDORA | ANDORA | SV | 147734 | 2 | 0 |
11 | P.A. CROCE BIANCA BORGHETTO SANTO SPIRITO | BORGHETTO SANTO SPIRITO | SV | 149108 | 3 | 1 |
12 | P.A. CROCE BIANCA BORGIO VEREZZI | BORGIO VEREZZI | SV | 147735 | 4 | 1 |
13 | P.A. CROCE BIANCA CAIRO MONTENOTTE | CAIRO MONTENOTTE | SV | 149989 | 4 | 1 |
14 | P.A. CROCE BIANCA CARCARE | CARCARE | SV | 148505 | 6 | 2 |
15 | P.A. CROCE ROSA CELLESE | CELLE LIGURE | SV | 148589 | 2 | 0 |
16 | P.A. CROCE BIANCA DEGO | DEGO | SV | 148340 | 2 | 0 |
17 | P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE | FINALE LIGURE | SV | 148343 | 3 | 1 |
18 | P.A. CROCE VERDE FINALBORGO | FINALE LIGURE | SV | 148722 | 2 | 0 |
19 | P.A. CROCE BIANCA MIOGLIA ODV | MIOGLIA | SV | 212887 | 1 | 0 |
20 | P.A. CROCE VERDE MURIALDO | MURIALDO | SV | 148515 | 2 | 0 |
21 | PUBBLICA ASSISTENZA PIETRA SOCCORSO | PIETRA LIGURE | SV | 206042 | 4 | 1 |
22 | P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA - SEZ SAVONA | SAVONA | SV | 218905 | 2 | 0 |
23 | PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SAVONA | SAVONA | SV | 147962 | 10 | 3 |
24 | P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO | SPOTORNO | SV | 149993 | 3 | 1 |
25 | P.A. CROCE BIANCA ALBENGA SEZ VILLANOVA | VILLANOVA D'ALBENGA | SV | 149107 | 2 | 0 |
We reSCUe Genova
>>SCARICA QUI IL PROGETTO
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | PROV | CODICE SEDE | POSTI | n. GMO | |
1 | P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO | BOGLIASCO | GE | 147951 | 3 | 1 | |
2 | P.A. CROCE VERDE CAMOGLI | CAMOGLI | GE | 149116 | 2 | 0 | |
3 | P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA | CAMOGLI | GE | 147959 | 2 | 0 | |
4 | PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ISOVERDE 1910 ODV | CAMPOMORONE | GE | 148363 | 2 | 0 | |
5 | P.A. CROCE VERDE CASELLESE | CASELLA | GE | 149929 | 3 | 1 | |
6 | V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA ONLUS | COGOLETO | GE | 149959 | 6 | 2 | |
7 | P.A. CROCE VERDE CROCEFIESCHI | CROCEFIESCHI | GE | 212892 | 2 | 0 | |
8 | ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN GOTTARDO | GENOVA | GE | 148484 | 4 | 1 | |
9 | P.A. ASSOCIAZIONE G.A.U. GENOVA STRUPPA | GENOVA | GE | 149096 | 6 | 2 | |
10 | P.A. CROCE AZZURRA BAVARI | GENOVA | GE | 149924 | 4 | 1 | |
11 | P.A. CROCE AZZURRA BORZOLI | GENOVA | GE | 149099 | 6 | 2 | |
12 | P.A. CROCE AZZURRA FEGINO | GENOVA | GE | 149832 | 3 | 1 | |
13 | P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO | GENOVA | GE | 149988 | 4 | 1 | |
14 | P.A. CROCE BIANCA GENOVA CORNIGLIANO | GENOVA | GE | 149834 | 3 | 1 | |
15 | P.A. CROCE BIANCA GENOVESE | GENOVA | GE | 149109 | 10 | 3 | |
16 | P.A. CROCE BIANCA SAN DESIDERIO | GENOVA | GE | 148345 | 4 | 1 | |
17 | P.A. CROCE BLU CASTELLETTO | GENOVA | GE | 148346 | 4 | 1 | |
18 | P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 148350 | 6 | 2 | |
19 | P.A. CROCE ROSA SAN QUIRICO | GENOVA | GE | 148511 | 2 | 0 | |
20 | P.A. CROCE VERDE GENOVESE | GENOVA | GE | 150000 | 2 | 0 | |
21 | P.A. CROCE VERDE ONLUS SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 147741 | 6 | 2 | |
22 | P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO | GENOVA | GE | 150784 | 5 | 2 | |
23 | P.A. CROCE VERDE PRAESE | GENOVA | GE | 148355 | 4 | 1 | |
24 | P.A. CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE | GENOVA | GE | 150007 | 7 | 2 | |
25 | P.A. CROCE VERDE QUINTO | GENOVA | GE | 150008 | 3 | 1 | |
26 | PUBBLICA ASSISTENZA NERVIESE | GENOVA | GE | 148608 | 3 | 1 | |
27 | P.A. CROCE VERDE LUMARZO | LUMARZO | GE | 148724 | 2 | 0 | |
28 | PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MELE | MELE | GE | 149951 | 3 | 1 | |
29 | PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA MIGNANEGO - SEZ VITTORIO VENETO | MIGNANEGO | GE | 149949 | 3 | 1 | |
30 | P.A. CROCE VERDE RECCO | RECCO | GE | 148595 | 5 | 2 | |
31 | P.A. CROCE D'ORO MANESSENO SANT'OLCESE | SANT'OLCESE | GE | 148509 | 2 | 0 | |
32 | P.A. CROCE BIANCA VALSECCA SERRA RICCO' | SERRA RICCÒ | GE | 150396 | 3 | 1 |
We reSCUe Tigullio
>> SCARICA QUI IL PROGETTO
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | PROV | CODICE SEDE | POSTI | N. GMO |
1 | CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ BORZONASCA | BORZONASCA | GE | 150843 | 1 | 0 |
2 | CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ CARASCO | CARASCO | GE | 150844 | 3 | 1 |
3 | CROCE VERDE CHIAVARESE | CHIAVARI | GE | 150842 | 3 | 1 |
4 | CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ LAVAGNA | LAVAGNA | GE | 150845 | 3 | 1 |
5 | P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE - SEZ MEZZANEGO | MEZZANEGO | GE | 148584 | 2 | 1 |
6 | P.A. CROCE AZZURRA MONEGLIESE | MONEGLIA | GE | 149925 | 2 | 1 |
7 | CROCE VERDE CHIAVARESE SEZ NE | NE | GE | 150846 | 1 | 0 |
8 | P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE | RAPALLO | GE | 148583 | 6 | 2 |
9 | PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S. ANNA RAPALLO ODV | RAPALLO | GE | 206045 | 6 | 2 |
10 | PA CROCE VERDE ODV SANTA MARGHERITA LIGURE | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 206039 | 2 | 0 |
11 | P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO SESTRI LEVANTE | SESTRI LEVANTE | GE | 212895 | 2 | 0 |
12 | PUBBLICA ASSISTENZA SAN PIETRO VARA | VARESE LIGURE | SP | 206044 | 2 | 0 |
We reSCUe Levante
>> SCARICA QUI IL PROGETTO
N. | DENOMINAZIONE | COMUNE | PROV | CODICE SEDE | POSTI | N. GMO | |
1 | P.A. CROCE VERDE ARCOLA | ARCOLA | SP | 148512 | 4 | 1 | |
2 | P.A. CROCE BIANCA BEVERINO | BEVERINO | SP | 149728 | 2 | 0 | |
3 | P.A. CROCE VERDE BORGHETTO DI VARA ODV | BORGHETTO DI VARA | SP | 212891 | 1 | 0 | |
4 | VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA BRUGNATO | BRUGNATO | SP | 147969 | 2 | 0 | |
5 | P.A. DEIVESE CROCE D'ORO | DEIVA MARINA | SP | 148357 | 2 | 0 | |
6 | CROCE GIALLA VOLONTARI DEL SOCCORSO LA SPEZIA | LA SPEZIA | SP | 149719 | 3 | 1 | |
7 | PUBBLICA ASSISTENZA LERICI | LERICI | SP | 149137 | 5 | 2 | |
8 | PUBBLICA ASSISTENZA LUNI | ORTONOVO | SP | 148606 | 3 | 1 | |
9 | P.A. CROCE VERDE PIGNONE | PIGNONE | SP | 149931 | 2 | 0 | |
10 | P.A. CROCE BIANCA PORTOVENERE | PORTOVENERE | SP | 148582 | 1 | 0 | |
11 | P.A. CROCE BIANCA RIOMAGGIORE ODV | RIOMAGGIORE | SP | 150854 | 1 | 0 | |
12 | P.A. CROCE BIANCA SANTO STEFANO MAGRA | SANTO STEFANO DI MAGRA | SP | 148587 | 5 | 2 | |
13 | PUBBLICA ASSISTENZA LA MISERICORDIA E OLMO SARZANA | SARZANA | SP | 147966 | 6 | 2 | |
14 | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VEZZANO LIGURE | VEZZANO LIGURE | SP | 147926 | 6 | 2 |